بازار خودرو قرمزپوش شد؛ به طوری که تارا ۸۵ میلیون ریزش کرد و ۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو امروز همگام با کاهش نرخ ارز، در محصولات ایرانخودرو و سایپا وارد فاز نزولی شد و بخشی از رشدهای روزهای گذشته تعدیل یافت.
بررسی بازار خودرو امروز چهارشنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۵ نشان میدهد، قیمت خودرو همگام با افت نرخ ارز در محصولات ایرانخودرو و سایپا کاهشی شده و خودروها بخشی از افزایشهای روزهای گذشته را پس دادهاند.
اقتصادآنلاین نوشت: فاصله میان قیمت پیشنهادی فروشندگان و توان خرید مشتریان بیشتر شده و افت معاملات، بازار را در وضعیت رکودی قرار داده است. به گفته برخی فعالان بازار، کاهش فعلی میتواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران مصرفی باشد تا خودروی مدنظر خود را پیش از شکلگیری موج بعدی گرانیها تهیه کنند. از نگاه این گروه، تا زمانی که اتفاق غیرمنتظرهای در فضای ارزی یا سیاسی رخ ندهد، بیرمقی معاملات ادامهدار خواهد بود.
در مقابل، بعضی دیگر این سکون را نشانه انباشت فشارهای قیمتی میدانند و معتقدند با بروز یک محرک تازه، بخشی از این فشارها ممکن است بهصورت ناگهانی خودش را در قیمتها نشان دهد.
بر همین اساس، اگر عامل جدیدی مانند جهش شدید نرخ ارز، تغییر در سیاستهای واردات یا یک شوک سیاسی و اقتصادی ایجاد نشود، بازار خودرو در روزهای آینده نیز در همین وضعیت کاهشی و کممعامله باقی خواهد ماند.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و به چهار میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز ۴ میلیون تومان کاهش داشت و چهار میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا دندهای نسبت به روز گذشته ۴ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح سه میلیارد و ۲۳۶ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت سورن پلاس XU۷P امروز ۵ میلیون تومان ارزان شد و دو میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۶۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۶%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۴۴%)-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت شاهین G نسبت به روز گذشته ۸ میلیون تومان ارزان شد و سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت اطلس G امروز ۷ میلیون تومان کاهش یافت و به دو میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S امروز در بازار یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت کوییک S صفر نسبت به روز گذشته ۱۷ میلیون تومان ارزان شد و در سطح یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۶۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
