در بازه ۴.۵ تا ۵ میلیارد تومان چه ماشینی می شود خرید؟ برای شما جدولی پر و پیمان آماده کردیم. بدون هیچ خودرو چینی.
در ادامه مطالب «با چقدر، چی بخریم» آرام آرام وارد کانال پرحاشیه و پرتقاضای ۴.۵ تا ۵ میلیارد تومان میشویم. برای شما جدولی پر و پیمان آماده کردیم. جدولی که در آن خبری از خودروهای چینی نیستند.
بازه محبوب ۴.۵ تا ۵ میلیارد تومان؛ تلاقی مدلهای صفر و لوکسهای قدیمی
بیتران: این جدول تصویری نسبتاً روشن از بازه محبوب ۴.۵ تا ۵ میلیارد تومان در بازار خودرو ارائه میدهد. بازهای که در آن دو مجموعه کاملاً متفاوت به هم رسیدهاند. از یکسو خودروهای وارداتی صفر یا کمکار مدلهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و از سوی دیگر خودروهای وارداتی قدیمیتر، بعضاً لوکس و پرآپشن.
از نظر اقتصادی، ۴.۵ تا ۵ میلیارد تومان را میتوان یکی از متراکمترین محدودههای قیمتی بازار دانست. جایی که خریدار انتخابهای بسیار متنوعی دارد و به همین دلیل رقابت بین خودروها بالاست. وجود تعداد زیادی خودرو در نزدیکی ۵ میلیارد تومان نیز نشان میدهد این عدد برای فروشندگان به یک سقف روانی مهم تبدیل شده است.
سلطه کراساوورها و شاسیبلندها در سلیقه خریداران
وقتی به کلاس بدنه نگاه میکنیم، مشخص است که کراساوورها و شاسیبلندها حضور پررنگتری دارند. مدلهایی مثل تویوتا کرولا کراس، نیسان قشقایی، کیا اسپورتیج، هیوندای توسان، سانتافه، میتسوبیشی ASX و خودروهای مشابه. این موضوع با سلیقه بازار ایران همخوانی دارد و نشان میدهد در این محدوده قیمتی، خودروهای دو دیفرانسیل یا کراساوورهای شهری همچنان جذابیت بالایی برای خریداران دارند. در کنار آنها، سدانهایی مانند مزدا ۳، سراتو، النترا، کرولا و پژو ۲۰۰۸ نیز بخش مهمی از بازار را تشکیل میدهند.
تضاد سن و برند؛ قیمت فراتر از سال ساخت
نکته مهم دیگر فاصله شدید سن خودروها است. در یک طرف جدول خودروهای صفر مدل ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ قرار دارند و در طرف دیگر بامو، مرسدسبنز، تویوتا، نیسان و هیوندایهای مربوط به بیش از یک دهه قبل. این مسئله نشان میدهد قیمت خودرو در ایران فقط تابع سن و کارکرد نیست و برند، کلاس خودرو، هزینه جایگزینی، محدودیت عرضه و تصور بازار از ارزش خودرو نقش بسیار مهمی دارند.
معیارهای تصمیمگیری؛ انتخاب بین کاربرد و پرستیژ
در نهایت، مهمترین نکته جدول این است که ۴.۵ تا ۵ میلیارد تومان محل برخورد «خودروی وارداتی جدید» با «خودروی وارداتی قدیمی اما معتبر» است. بنابراین برای مقایسه اقتصادی این خودروها، با معیار قیمت کافی نیست و باید همزمان سن، کارکرد، هزینه نگهداری، قطعات، نقدشوندگی، وضعیت واردات و عرضه آینده هر مدل را در نظر گرفت.
مدل |
سال |
پیمایش (کیلومتر) |
قیمت (تومان) |
| تویوتا کرولا کراس | ۲۰۲۶ | ۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا لوین | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان قشقایی | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| بامو ۳۲۰i | ۲۰۰۷ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۷ | ۲۴,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۷۵,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ GT Line | ۲۰۱۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا پریوس | ۲۰۱۷ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا پریوس | ۲۰۱۷ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۲۰۱۷ | ۱۱۹,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کولیوس | ۲۰۱۵ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کولیوس | ۲۰۱۴ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کولیوس | ۲۰۱۵ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی الیت | ۲۰۱۷ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی الیت | ۲۰۱۷ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی بدون خطوخش | ۲۰۱۶ | ۹۰,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی فول وارداتی | ۲۰۱۸ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۱۱ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | ۲۰۲۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۳۹۶ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX Midline | ۲۰۱۵ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان جوک | ۲۰۱۷ | ۷۰,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان جوک اسکای پک | ۲۰۱۷ | ۷۰,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان ماکسیما | ۱۳۸۷ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای i20 | ۲۰۱۸ | ۸۰,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | ۲۰۱۰ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا فول | ۲۰۱۲ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۵۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو فلوئنس | ۲۰۱۶ | ۷۵,۰۰۰ | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی الیت | ۲۰۱۶ | ۹۰,۰۰۰ | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی بیرنگ | ۲۰۱۸ | ۷۳,۰۰۰ | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای ولستر | ۲۰۱۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای ولستر GDI | ۲۰۱۶ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو YD | ۲۰۱۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۴۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو YD | ۲۰۱۴ | ۱۵۲,۰۰۰ | ۴۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۷۴,۰۰۰ | ۴۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۲۰۱۷ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۴۵۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو کوپه سفارش امارات | ۲۰۱۴ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۴۵۹۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا اسپورتیج |
۲۰۲۵ |
۰ |
۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان قشقایی | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا زاوینا | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا فول | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۳۲,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا کرولا GLI | ۲۰۱۵ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو داستر | ۲۰۱۵ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ سفید آپشنال | ۱۳۹۷ | ۷۲,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۹۶,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۳۹۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۷ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| میتسوبیشی پاجرو | ۱۳۸۴ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان تیانا HI | ۱۳۹۲ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۵ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای ولستر GDI | ۲۰۱۶ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای ولستر | ۲۰۱۶ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۴۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۴۶۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| بامو ۳۲۰i | ۲۰۰۷ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| بامو X3 | ۲۰۰۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۱۹,۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی | ۲۰۱۸ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی | ۲۰۱۸ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی الیت | ۲۰۱۷ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۷۹,۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۴ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا فولترین نسخه | ۲۰۱۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه | ۲۰۱۵ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا YF | ۲۰۱۱ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی | ۲۰۱۸ | ۱۱۰ | ۴۶۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا کرولا الیت | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۶۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان قشقایی | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۶۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو سفید آپشنال | ۱۳۹۷ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۵ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۴ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا YF | ۲۰۱۲ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۴۶۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۱۱ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۴۶۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX | ۲۰۱۵ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۴۶۹۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا کرولا الیت |
۲۰۲۵ |
۰ |
۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو فلوئنس | ۲۰۱۵ | ۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا کرمان | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۱۹,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۱۹,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۲۰۱۷ | ۵۲,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی | ۲۰۱۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی بدون رنگ | ۲۰۱۷ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی فول کامل | ۲۰۱۷ | ۸۵,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۱۳ | ۱۵۹,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو کوپه YD وارداتی | ۲۰۱۶ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو مشابه صفر | ۱۳۹۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۳۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۳۹۶ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۳۹۶ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر | ۲۰۱۷ | ۱۲۴,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای جنسیس کوپه | ۲۰۱۱ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه ix45 | ۲۰۱۴ | ۱۵۷,۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا کرولا الیت | ۲۰۲۶ | ۰ | ۴۷۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا کرولا الیت هیبرید | ۲۰۲۶ | ۰ | ۴۷۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۳۹۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۷۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو فلوئنس | ۲۰۱۵ | ۱۰۵,۸۸۰ | ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | ۹۵,۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۸ | ۶۲,۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۳۹۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر | ۲۰۱۷ | ۹۷,۵۰۰ | ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان جوک | ۲۰۱۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۵ | ۹۵,۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا نیوفیس | ۲۰۱۴ | ۱۲۴,۰۰۰ | ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۷۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۷۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس | ۲۰۲۶ | ۰ | ۴۷۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی | ۲۰۱۸ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴۷۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۴۶,۰۰۰ | ۴۷۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا YF | ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۴۷۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا YF | ۲۰۱۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۷۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۷۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو YD بیرنگ | ۲۰۱۴ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴۷۹۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا کرولا الیت |
۲۰۲۶ |
۰ |
۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس | ۲۰۲۶ | ۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶ | ۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۱۹,۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۴۶,۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۹۷,۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۱۳۹۶ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۶ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان سانی | ۲۰۲۴ | ۳,۵۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | ۴۱,۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۵ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۵ | ۱,۱۸۹ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۵ | ۱,۱۸۹ | ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۴۸۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۵ | ۹۰,۰۰۰ | ۴۸۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۸۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۴ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۴۸۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس | ۲۰۲۶ | ۰ | ۴۸۳۶۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس | ۲۰۲۶ | ۰ | ۴۸۳۶۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۷,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو داستر | ۲۰۱۸ | ۸۰,۵۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کولیوس | ۲۰۱۴ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مرسدسبنز C200 | ۲۰۰۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۵ | ۱۵۹,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۷ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۵ | ۱۵۹,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو تیپ ۴ | ۱۳۹۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۴ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۴ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا نیوفیس | ۲۰۱۴ | ۹۵,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا نیوفیس | ۲۰۱۴ | ۹۵,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای توسان فول سفارش اروپا | ۲۰۱۱ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه | ۲۰۱۱ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه | ۲۰۱۱ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۴۸,۵۰۰ | ۴۸۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی کمکارکرد | ۲۰۱۷ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| مرسدسبنز C200 | ۲۰۰۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴۸۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۴۷,۰۰۰ | ۴۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
تویوتا کرولا کراس |
۲۰۲۶ |
۰ |
۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس نیوفیس | ۲۰۲۶ | ۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو L90 پلاس | ۱۳۹۷ | ۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۲۹,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۲۹,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی الیت | ۲۰۱۷ | ۹۹,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی مشکی | ۱۴۰۱ | ۱۱۹,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو | ۱۳۹۷ | ۴۶,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۸ | ۶۲,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو | ۱۳۹۵ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ نیو تیپ ۴ | ۱۳۹۵ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول | ۲۰۱۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۲۰۱۷ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان ماکسیما | ۱۳۸۹ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۴ | ۷۸,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا نیوفیس فول | ۲۰۱۴ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۴ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۴ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | ۲۰۱۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا YF | ۲۰۱۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا YF | ۲۰۱۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای i20 | ۲۰۱۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴۹۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو فول | ۲۰۱۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۹۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۲۵ | ۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا پریوس | ۲۰۱۶ | ۱۰۵ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانگیانگ تیوولی وارداتی | ۲۰۱۷ | ۷۳,۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو آپشنال | ۱۳۹۷ | ۶۸,۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۲۰۱۷ | ۷۲,۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| نیسان ماکسیما | ۱۳۸۸ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲۰۱۵ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۲۰۱۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰۰ |
