قیمت خودرو امروز سهشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در ادامه روند افزایشی هفتههای اخیر، همچنان در مسیر صعودی قرار دارد؛ با این حال، شدت افزایش قیمتها نسبت به روزهای گذ...
اقتصادآنلاین: قیمت خودرو امروز سهشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در ادامه روند افزایشی هفتههای اخیر، همچنان در مسیر صعودی قرار دارد؛ با این حال، شدت افزایش قیمتها نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است.
گروه اقتصاد، بررسی بازار خودرو امروز سهشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که اگرچه قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا همچنان تحت فشار افزایشی قرار دارد، اما کاهش قیمتها در بازارهای موازی، از شدت رشد قیمت خودرو کاسته است.
با وجود این، کندتر شدن روند افزایش قیمتها بهتنهایی به معنای تغییر مسیر بازار نیست و تا زمانی که بازارهای موازی به ثبات نرسند و وضعیت متغیرهای سیاسی و اقتصادی مشخص نشود، نمیتوان انتظار داشت بازار خودرو به یک روند قیمتی پایدار و قابل پیشبینی برسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و سه میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P طی دو روز گذشته با رشد ۴۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز یک میلیون تومان گران شد و در بازار سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت تارا اتوماتیک نیز امروز سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU7P | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر در سطح یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت شاهین اتوماتیک طی دو روز گذشته با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S نیز از ابتدای مهرماه تاکنون ۲۱۵ میلیون تومان گران شد و در سطح یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S امروز با رشد یک میلیون تومانی در بازار یک میلیارد و ۶۹۶ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات سایپا - سهشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
