اقتصادآنلاین: قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار موبایل امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت آیفون ۱۷ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت امروز چهارشنبه ۲۷ آبان در بازار موبایل به ۳۸۵ میلیون تومان میرسد.
قیمت آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۳۵۸ میلیون تومان است و نسخه پرومکس آیفون ۱۶ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۵۴۰ میلیون تومان فروخته میشود.
قیمت آیفون ۱۷ پرو با پارتنامبر ZAA و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت نیز ۵۶۰ میلیون تومان است.
قیمت گلکسی A۱۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت به ۹۰ میلیون تومان رسیده است و نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A۲۷ با بهای ۱۰۵ میلیون تومان خریدوفروش میشود.
قیمت گلکسی S۲۵ FE با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۹۷ میلیون تومان است و خریداران گلکسی S۲۵ اولترا با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت باید ۳۹۴ میلیون تومان هزینه کنند.
قیمت ردمی ۱۵C با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۶۵ میلیون تومان است و با سه میلیون تومان کمتر میتوان ردمی ۱۷ با فضای ذخیرهسازی مشابه را انتخاب کرد.
ردمی نوت ۱۵ پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است و ردمی نوت ۱۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۲۷ میلیون تومان گرانتر است.
قیمت ردمی A۵ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت به ۳۹ میلیون تومان میرسد و ردمی A۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۱۸ گیگابایت ۴۴ میلیون تومان به خریداران عرضه میشود.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 40 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 41 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 63 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 60 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 90 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 96 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 106 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 105 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 129 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 154 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 131 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 194 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 394 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 449 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 44 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 65 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 87 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 122 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 158 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 90 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 120 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
193 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 75 میلیون تومان |
| ردمی 17 (256 گیگابایت) | 62 میلیون تومان |
| ردمی نوت 17 (256 گیگابایت) | 85 میلیون تومان |
| ردمی نوت 17 پرو (256 گیگابایت) | 147 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 172 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 174 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 63 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
168 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 39 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 44 میلیون تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 44 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
242 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 284 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 358 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 470 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 540 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 385 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 560 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 575 میلیون تومان |
