اقتصادآنلاین: قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار موبایل امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت گلکسی A۰۶ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت امروز شنبه ۱۶ آبان در بازار موبایل ۴۳ میلیون تومان است.
قیمت گلکسی A۱۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت به ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A۲۷ با قیمت ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت گلکسی A۵۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۵۶ میلیون تومان است و گلکسی S۲۵ FE با فضای ذخیرهسازی مشابه تقریبا ۲۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت ردمی نوت ۱۴ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و ردمی نوت ۱۵ پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۱۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دست خریداران میرسد.
ردمی A۳ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت با بهای نزدیک به ۴۴ میلیون تومان در فروشگاههای موبایل دیده شده است و نسخه ۱۲۸ گیگابایت ردمی A۷ پرو با نرخ ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت پوکو X۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت نیز ۱۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
قیمت آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۳۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و آیفون ۱۶ پرومکس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۵۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
ارزانترین آیفون ۱۷ در بازار موبایل با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت نیز ۴۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خریدوفروش میشود.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 44 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 65 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 65 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 95 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 105 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 115 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 111 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 133 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 156 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 145 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 215 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 209 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 410 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 550 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 45 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 68 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 90 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 114 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 150 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 98 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 132 میلیون و 200 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
191 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 72 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 161 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 187 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 43 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 82 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 68 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
161 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 40 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 46 میلیون و 200 هزار تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 50 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
274 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 328 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 355 میلیون و 800 هزار تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 470 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 520 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 413 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 578 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 588 میلیون تومان |
