قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۶ مهر ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
رویداد۲۴| مت گلکسی A۰۶ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت امروز پجشنبه ۱۶ مهر در بازار موبایل ۴۳ میلیون تومان است.
قیمت گلکسی A۲۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۰۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از سوی فروشندگان اعلام شده است و نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A۳۷ با قیمت ۱۱۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت گلکسی A۵۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت به ۱۴۱ میلیون تومان رسیده است و گلکسی S۲۵ اولترا با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۹۶ میلیون تومان قیمت خورده است.
پوکو X۸ پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت با بهای ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دست خریداران میرسد. نسخه ۵۱۲ گیگابایت ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با قیمت ۱۶۳ میلیون در بازار عرضه شده است.
قیمت ردمی A۵ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت ۴۶ میلیون تومان است و ردمی A۳ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت دو میلیون تومان بیشتر قیمت خورده است.
قیمت ردمی ۱۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت نیز ۷۵ میلیون تومان است.
قیمت آیفون ۱۵ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۲۸۲ میلیون تومان است. آیفون ۱۶ با مشخصات مشابه ۳۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت آیفون ۱۶ پرومکس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۴۳۰ میلیون تومان است و خرید آیفون ۱۷ پرومکس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۰ میلیون تومان هزینه دارد.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 44 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 59 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 68 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 93 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 93 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 108 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 102 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 115 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 141 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 130 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 179 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 209 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 396 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 443 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 46 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 69 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 88 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 84 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 135 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 89 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 112 میلیون و 600 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
163 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 75 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 149 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 179 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 48 میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 60 میلیون و 700 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 72 میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
138 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 46 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 51 میلیون تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 56 میلیون و 600 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
195 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
220 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 282 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 331 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 373 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 430 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 358 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 502 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 510 میلیون تومان |
