اقتصادآنلاین: قیمت خودرو امروز در ادامه روند صعودی بازار افزایش یافت و محصولات ایرانخودرو و سایپا با رشد قابلتوجه قیمت مواجه شدند.
گروه اقتصاد، بررسی قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار پس از چند روز افزایش محدود و کمرمق، بار دیگر شاهد افزایشهای سنگین بوده است. دامنه این افزایشها تنها به خودروهای گرانقیمت محدود نمانده و برخی محصولات اقتصادی نیز جهش قابلتوجهی را تجربه کردهاند؛ موضوعی که فاصله قیمتی این خودروها با سطح متعارف محصولات اقتصادی را بیشتر کرده است.
در این میان، تداوم روند صعودی قیمت خودرو تا حد زیادی به شرایط متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است و در صورت افزایش نرخ ارز در بازار، خودرو نیز میتواند به روند افزایشی خود ادامه دهد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش ۹۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز ۸۰ میلیون تومان افزایش داشت و سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت تارا دندهای نسبت به روز گذشته با افزایش ۹۸ میلیون تومانی در بازار دو میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۷۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۳۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۷%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۵%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۱%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۶%)۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۴%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۴۹%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۴۶%)-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت اطلس اتوماتیک امروز با افزایش ۴۷۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G نیز ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و در بازار دو میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت کوییک S صفر امروز با رشد ۷ میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S امروز در بازار یک میلیارد و ۶۹۱ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲۵.۰۰%)۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۲۳.۱۵%)۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱۰.۲۵%)۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
