امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| کوییک GXR | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین GL | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5 | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ناموجود | توقف تولید |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | توقف فروش |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | 13900000000 | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| اکستریم QX | --- | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| هونگچی H5 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بیجینگ U5 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پیکاپ مکسوس H | ناموجود | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش |
| تیگارد X35+ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| تیسان S05 | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری اکو | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری نئو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا SX5 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا 511 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
