امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5 | ۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۷,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| اکستریم QX | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| هونگچی H5 | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بیجینگ U5 | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش |
| تیگارد X35+ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| تیسان S05 | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری اکو | ۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری نئو | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا SX5 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا 511 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
