بررسی پلتفرمهای آنلاین نشان میدهد که تب گرانی همچنان بر بازار لپتاپ سایه انداخته است؛ بهطوریکه حتی مدلهای اقتصادی با پردازندههای ردهپایین در کانال ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان معامله میشوند و گزینههای پیشرفته، کاستومشده یا گیمینگ ردهبالا تا مرز ۳۹۰ میلیون تومان پیش رفتهاند.
بازار لپتاپهای پایتخت و پلتفرمهای آنلاین در روزهای اخیر شاهد نوسانات قیمتی و ارقام قابلتوجهی برای مدلهای مختلف، از سیستمهای اقتصادی مناسب کاربری اداری و دانشجویی گرفته تا لپتاپهای گیمینگ و مهندسی ردهبالا است. بررسی آخرین دادههای قیمتی نشان میدهد که ارزانترین گزینههای مبتنی بر پردازندهها در کانال قیمتی ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان معامله میشوند، در حالی که مدلهای پیشرفتهتر کاستومشده قدرتمند برندهایی چون ایسوس، لنوو و مایکروسافت تا مرز ۳۹۰ میلیون تومان نیز پیش رفتهاند. در ادامه، جدول کامل قیمت مدلهای منتخب بازار بر تفکیک برند آورده شده است.
| ردیف | برند | مدل لپتاپ | پردازنده (CPU) | رم (RAM) | حافظه داخلی | قیمت (تومان) |
| ۱ | اچپی | OmniBook 5 Next Gen AI 16 | Ryzen AI 7 350 | ۱۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | اچپی | Victus 15 fa2013dx (گیمینگ) | Core i5-13420H | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | ایسوس | Vivobook 15 X1504VA (کاستوم) | Core i7-1355U | ۱۶ گیگابایت | ۱ ترابایت SSD | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ایسوس | Vivobook 15 X1504VA (کاستوم) | Core i7-1355U | ۱۲ گیگابایت | ۱ ترابایت SSD | ۲۲۰,۰۹۹,۰۰۰ |
| ۵ | ایسوس | Vivobook 15 X1504VA (کاستوم) | Core i7-1355U | ۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ایسوس | Vivobook 15 X1504VA | Core i7-1355U | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۱۷۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | ایسوس | Vivobook GO L1504FA | Ryzen 5 7520U | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | ایسوس | Vivobook 16 M1605YA (کاستوم) | Ryzen 7-7730U | ۱۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۲۱۱,۳۲۵,۰۰۰ |
| ۹ | ایسوس | Vivobook 16 M1605YA | Ryzen 7-7730U | ۱۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۲۰۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | لنوو | ThinkPad E14 Gen 5 (کاستوم) | Core i7-1355U | ۴۰ گیگابایت | ۱ ترابایت SSD | ۳۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | لنوو | V15 G2 IJL (کاستوم) | Celeron N4500 | ۱۶ گیگابایت | ۱ ترابایت SSD | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | لنوو | V15 G2 IJL (کاستوم) | Celeron N4500 | ۸ گیگابایت | ۱ ترابایت SSD | ۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | لنوو | V15 G2 IJL (کاستوم) | Celeron N4500 | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | لنوو | V15 G2 IJL (کاستوم) | Celeron N4500 | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت SSD | ۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | لنوو | V15 G2 IJL (کاستوم) | Celeron N4500 | ۴ گیگابایت | ۱ ترابایت SSD | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | لنوو | V15 G2 IJL | Celeron N4500 | ۴ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت SSD | ۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | لنوو | IdeaPad Slim 3 15AMN8 | Ryzen 3-7320U | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۱۳۳,۴۹۹,۰۰۰ |
| ۱۸ | لنوو | IdeaPad Slim 3 15AMN8 | Ryzen 3-7320U | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت SSD | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | لنوو | IdeaPad Slim 3 15AMN8 (ویندوز) | Ryzen 3-7320U | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت SSD | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | لنوو | V15 G4 AMN (کاستوم) | Ryzen 5-7520U | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | لنوو | IdeaPad Slim 3 15IRH8 | Core i5-13420H | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | لنوو | IdeaPad Slim 3 15ABR8 | Ryzen 7-7730U | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | لنوو | V15 G4 (کاستوم) | Ryzen 3-7320U | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | لنوو | IdeaPad Gaming 3 (گیمینگ) | Core i7-11370H | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | لنوو | V15 G4 AMN (کاستوم + ماوس) | Athlon Silver 7120U | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | لنوو | V15 G4 AMN | Athlon Silver 7120U | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت SSD | ۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | لنوو | V15 G4 AMN (کاستوم) | Athlon Silver 7120U | ۸ گیگابایت | ۱ ترابایت SSD | ۱۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | لنوو | V15 G4 AMN (کاستوم) | Athlon Silver 7120U | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | مایکروسافت | Surface Laptop 5 (لمسی) | Core i7-1255U | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت SSD | ۳۲۸,۰۴۸,۰۰۰ |
| ۳۰ | مایکروسافت | Surface Laptop 5 (لمسی) | Core i7-1255U | ۸ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت SSD | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
