اقتصادآنلاین: قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار موبایل امروز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد.
قیمت گلکسی A۰۶ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت امروز یکشنبه ۱ آذر در بازار موبایل ۴۰ میلیون تومان است.
قیمت گلکسی A۱۷ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت به ۶۱ میلیون تومان رسیده است و گلکسی A۲۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۰۶ میلیون تومان فروخته میشود.
نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A۵۷ در بازار امروز ۱۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است و خریداران گلکسی S۲۵ اولترا با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت باید ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کنند.
قیمت پوکو C۷۱ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۴۱ میلیون تومان است. با سه تا چهار میلیون تومان بیشتر خریداران گوشی شیائومی میتوانند سراغ ردمی A۷ پرو یا پوکو C۸۱ پرو با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت بروند.
قیمت ردمی نوت ۱۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت به ۸۵ میلیون تومان رسیده است و قیمت ردمی ۱۷ با فضای ذخیرهسازی مشابه ۶۲ میلیون تومان است.
پوکو X۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت با قیمت ۱۶۸ میلیون تومان در بازار عرضه شده است.
قیمت آیفون ۱۵ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت به ۳۱۰ میلیون تومان میرسد و آیفون ۱۶ با مشخصات مشابه ۳۴۷ میلیون تومان قیمت خورده است.
آیفون ۱۶ پرومکس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت با بهای ۴۹۰ میلیون تومان به فروش میرسد. خرید آیفون ۱۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت نیز ۳۷۱ میلیون تومان است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 40 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 60 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 61 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 91 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 95 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 108 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 106 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 130 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 150 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 131 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 192 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 400 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 448 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 41 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 60 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 84 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 122 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 158 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 85 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 119 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
185 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 71 میلیون تومان |
| ردمی 17 (256 گیگابایت) | 62 میلیون تومان |
| ردمی نوت 17 (256 گیگابایت) | 86 میلیون تومان |
| ردمی نوت 17 پرو (256 گیگابایت) | 136 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 168 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 172 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 60 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
170 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 38 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 44 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
242 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 310 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 347 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 470 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 490 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 371 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 560 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 590 میلیون تومان |
