امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۲۳ مهر ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | ۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۴,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| اکستریم QX | ۱۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| هونگچی H5 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بیجینگ U5 | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش |
| تیگارد X35+ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| تیسان S05 | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری اکو | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری نئو | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا SX5 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا 511 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
