ارزان ترین گوشی شیائومی با قیمت ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت ردمی A5 با فضای ذخیرهسازی 64 گیگابایت امروز یکشنبه 17 آبان در بازار موبایل به 40 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است.
قیمت پوکو X8 پرو با فضای ذخیرهسازی 512 گیگابایت 180 میلیون تومان است و ردمی نوت 15 با فضای ذخیرهسازی مشابه 98 میلیون و 200 هزار تومان به فروش میرسد.
ردمی A7 پرو با فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت نیز 46 میلیون و 100 هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت گلکسی A07 با فضای ذخیرهسازی 64 گیگابایت در بازار امروز به 44 میلیون و 100 هزار تومان میرسد.
گلکسی A27 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت با قیمت 111 میلیون تومان خریدوفروش میشود و خریداران گلکسی A37 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت بیش از 133 میلیون تومان قیمت خورده است.
نسخه 256 گیگابایت گلکسی S26 اولترا نیز با قیمت 546 میلیون و 500 هزار تومان به خریداران عرضه میشود.
قیمت آیفون 16 با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت به 360 میلیون تومان میرسد و نسخه پرومکس این گوشی با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 510 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت آیفون 17 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت نیز 420 میلیون تومان است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 44 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 65 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 64 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 92 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 107 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 114 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 111 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 133 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 155 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 145 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 215 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 209 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 410 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 546 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 45 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 64 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 88 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 114 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 150 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 98 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 132 میلیون و 200 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
191 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 75 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 169 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 180 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 43 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 82 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 67 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
161 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 40 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 46 میلیون و 100 هزار تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 46 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
274 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 328 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 360 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 470 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 510 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 420 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 565 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 579 میلیون و 600 هزار تومان |
