بررسی قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰ نشان میدهد موج صعودی بازار شدت گرفته و افزایش قیمتها دیگر تنها به خودروهای گرانقیمت و مدلهای پرتقاضا محدود نیست؛ بلکه خودروهای اقتصادی نیز از این روند تأثیر پذیرفتهاند. رشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت در برخی محصولات ایرانخودرو به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و نشان میدهد فشار افزایشی بازار نسبت به روزهای گذشته بیشتر شده است
اقتصادآنلاین نوشت: با این حال، تداوم این روند به شرایط متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است. نرخ ارز همچنان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر انتظارات فعالان بازار و قیمتگذاری خودرو به شمار میرود و افزایش بیشتر آن میتواند زمینه تداوم رشد قیمتها را فراهم کند. از این رو، جهت حرکت بازار خودرو در روزهای آینده تا حد زیادی به تحولات ارزی و سایر متغیرهای اقتصادی وابسته خواهد بود.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش ۱۶۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P نیز ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی در بازار حالا سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک با افزایش ۲۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، سه میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU7P | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت شاهین اتوماتیک با افزایش ۸۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S نیز یک میلیون تومان افزایش یافت و در سطح یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس S | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس G | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GX | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پارس نوآ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
