بازار لپتاپ در ایران همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی، محدودیتهای واردات و تغییر موجودی برندها قرار دارد و قیمتها در بازههای کوتاه زمانی دستخوش تغییر میشوند. از مدلهای اقتصادی و دانشجویی گرفته تا لپتاپهای گیمینگ، اختلاف قیمتها نسبت به هفتههای گذشته برای بسیاری از خریداران قابل توجه است. در این گزارش، لیست قیمت هفتگی لپتاپهای پرفروش بازار ایران را بهصورت جدولمحور بررسی میکنیم تا پیش از تصمیم خرید، دید دقیقتری از وضعیت فعلی بازار داشته باشید. لیست قیمت لپتاپهای پرفروش بازار ایران بررسی جدول قیمتها نشان میدهد حتی لپتاپهای بدون کارت گرافیک مجزا نیز با افزایش قیمت همراه بودهاند و فاصله
بازار لپتاپ در ایران همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی، محدودیتهای واردات و تغییر موجودی برندها قرار دارد و قیمتها در بازههای کوتاه زمانی دستخوش تغییر میشوند. از مدلهای اقتصادی و دانشجویی گرفته تا لپتاپهای گیمینگ، ...
بازار لپتاپ در ایران همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی، محدودیتهای واردات و تغییر موجودی برندها قرار دارد و قیمتها در بازههای کوتاه زمانی دستخوش تغییر میشوند. از مدلهای اقتصادی و دانشجویی گرفته تا لپتاپهای گیمینگ، اختلاف قیمتها نسبت به هفتههای گذشته برای بسیاری از خریداران قابل توجه است.
بررسی جدول قیمتها نشان میدهد حتی لپتاپهای بدون کارت گرافیک مجزا نیز با افزایش قیمت همراه بودهاند و فاصله قیمتی میان مدلهای اقتصادی و گیمینگ بیش از گذشته شده است.
| مدل لپتاپ | برند | پردازنده | کارت گرافیک | رم | حافظه داخلی | سایز نمایشگر (اینچ) | قیمت امروز (تومان) | تغییر قیمت نسبت به هفته قبل |
| Vivobook Go 14 E410KA | ایسوس | Celeron N4500 | UHD Graphics | 4GB 3200 MT/s | 64GB | 14 | 61.000.000 | - |
| IdeaPad 1 15IJL7 | لنوو | Celeron N4500 | UHD Graphics | DDR4 8GB- 2933 MT/s | 512GB SSD | 15.6 | 86.000.000 | 2.000.000+ |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 | لنوو | Core i3-1315U | UHD Graphics | 8GB 4800 MT/s | 512GB SSD | 15.6 | 112.000.000 | 4.000.000+ |
| Vivobook 15 F1504VA | ایسوس | Core i3-1315U | UHD Graphics | 8GB 3200 MT/s | 256GB SSD | 15.6 | 138.500.000 | 6.000.000+ |
| V15 G4 | لنوو | Core i5-13420H | UHD Graphics | 16GB 3200 MT/s | 512GB SSD | 15.6 | 162.000.000 | 2.000.000+ |
| Vivobook 15 X1504VA-NJ379 | ایسوس | Core i7-1355U | UHD Graphics | 16GB 3200 MT/s | 512GB SSD | 15.6 | 180.000.000 | 8.000.000+ |
| Victus 15 fa2013dx | HP | Core i5‑13420H | RTX3050 | 16GB 3200 MT/s | 512GB SSD | 15.6 | 243.000.000 | 12.000.000+ |
| IdeaPad Slim 3 15IRH10 | لنوو | Core i7-13620H | UHD Graphics | 16GB 4800 MT/s | 512GB SSD | 15.6 | 207.000.000 | 5.000.000+ |
| LOQ 15IAX9E | لنوو | Core i5-12450HX | RTX3050 | 16GB 4800 MT/s | 512GB SSD | 15.6 | 266.000.000 | 13.000.000+ |
| Victus 15 Gaming fa2082wm | HP | Core i5‑13420H | RTX4050 | 16GB 3200 MT/s | 512GB SSD | 15.6 | 274.000.000 | 21.000.000+ |
| LOQ 15IRX10 | لنوو | Core i7-14700HX | RTX5050 | 24GB 4800 MT/s | 512GB SSD | 15.6 | 411.000.000 | 14.000.000+ |
| MacBook Air MC6T4 2025 | اپل | M5 | 16GB | 512GB SSD | 14 | 338.000.000 | - | |
| Macbook Neo A3404 | اپل | A18 Pro | 8GB | 256GB SSD | 13 | 211.000.000 | - |
![لیست قیمت لپتاپهای پرفروش بازار ایران؛ از مدلهای اقتصادی تا گیمینگ [25 آبان 1405]](https://cdn.yekjoo.ir/news/027595b5-486b-4679-9ecd-d0e52c6198af.webp)