اقتصادآنلاین: در ادامه قیمت انواع گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ را مشاهده میکنید.
قیمت گلکسی A۰۶ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت امروز شنبه ۲ آبان در بازار موبایل ۴۳ میلیون تومان است. نسل جدید این گوشی یعنی گلکسی A۰۷ با فضای ذخیرهسازی مشابه ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت گلکسی A۱۷ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت به ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A۳۷ با بهای ۱۲۳ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت گلکسی A۵۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
قیمت پوکو C۷۱ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی فروشندگان اعلام شده است. ردمی A۳ با فضای ذخیرهسازی مشابه تقریبا سه میلیون تومان ارزانتر است.
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۱۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دست خریداران میرسد و خریداران ارزانترین گوشی شیائومی یعنی ردمی A۵ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت باید ۴۰ میلیون تومان هزینه کنند.
قیمت آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت در بازار موبایل به ۳۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و نسخه پرومکس آیفون ۱۶ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۵۰۰ میلیون تومان خریدوفروش میشود.
قیمت آیفون ۱۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت نیز ۵۲۰ میلیون تومان است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 43 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 45 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 62 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 76 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 99 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 101 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 113 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 112 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 123 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 166 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 137 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 229 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 248 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 374 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 499 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 48 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 74 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 87 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 99 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 135 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 98 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 128 میلیون و 200 هزار تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
190 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 75 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 155 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 199 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 45 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 70 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 75 میلیون و 100 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
166 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 40 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 54 میلیون تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 53 میلیون و 900 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
225 میلیون و 100 هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
240 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 280 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 358 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 373 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 500 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 399 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 520 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 559 میلیون و 500 هزار تومان |
