قیمت انواع موبایل امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 41 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 65 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 61 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 90 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 98 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 108 میلیون تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 109 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 132 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 151 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 134 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 199 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 401 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 550 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 41 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) | 64 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 88 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 122 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 158 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 95 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 128 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
194 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 72 میلیون تومان |
| ردمی 17 (256 گیگابایت) | 64 میلیون تومان |
| ردمی نوت 17 (256 گیگابایت) | 91 میلیون تومان |
| ردمی نوت 17 پرو (256 گیگابایت) | 136 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 172 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 187 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 39 میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 61 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
172 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 40 میلیون تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 47 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
274 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 298 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 340 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 470 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 525 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 420 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 560 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | 574 میلیون تومان |
